Statistieken
Hou hier de statistieken bij van je favoriete team. Wegens privacyregels kunnen we deze niet publiceren. Je kan wel je eigen statistieken ingeven, lokaal opslaan en bijhouden.
Laad, upload of creëer team
Heb je een (geheime) code van de data? Geef de code hier op en klik Laad team
Heb je al een bestand voor deze app? Upload deze dan hieronder
Wil je een nieuw team maken? Geef dan een teamnaam op en klik Nieuw team.
Spelers
Team:
Hieronder zie je alle mogelijke spelers van het team. Je kan ze hier bewerken of toevoegen.
Wedstrijden
Hieronder zie je alle wedstrijden van het team. Je kan ze hier bewerken of toevoegen.
Plate Appearances
Hieronder zie je de plate appearances. Je kan die hier bewerken, verwijderen of toevoegen.
Pitchers
Hieronder zie je de pitchers van de wedstrijd. Je kan die hier bewerken, verwijderen of toevoegen.
| G | Games played: Aantal wedstrijden minstens 1 volledige slagbeurt |
|---|---|
| PA | Plate appearances: Aantal volledige slagbeurten |
| AB | At Bat = PA - BB - SAC - HBP |
| AVG | Average = H / AB |
| OBP | On Base Percentage = (H + BB + HP) / (AB + BB + HBP) |
| SLG | Slugging Percentage = (1B + 2*2B + 3*3B + 4*HR) / (AB + BB + HBP) |
| OPS | On-base Plus Slugging = OBP + SLG |
| R | Runs: Aantal keren thuisplaat bereikt |
| H | Hits = 1B + 2B + 3B + HR |
| 1B | 1st Base: Aantal bunts/hits zonder error op het eerste honk gekomen (staat niet in tabel boven) |
| 2B | 2nd Base: Aantal hits zonder error op het tweede honk gekomen |
| 3B | 3rd Base: Aantal hits zonder error op het derde honk gekomen |
| HR | Home Runs: Aantal homeruns zonder error |
| K | Strike-outs: Aantal strike-outs (incl. "aardappel-safe") |
| BB | Base on Balls: Aantal keren vier-wijd |
| HBP | Hit By Pitch: Aantal keren geraakt door werper |
| RBI | Runs Batted In: Aantal keren dat een run gescoord wordt door H, BB of SAC |
| SB | Stolen Bases: Aantal honken gestolen (dus geen Errors, Wild Pitches, Passed Balls) |
| SAC | Sacrifice Hits/Bunts: Opofferings(stoot)slag waarbij teamgenoot zonder errors een honk verder komt (staat niet in tabel boven) |
| G | Games played: Aantal wedstrijden minstens 1 bal geworpen |
|---|---|
| IP | Innings Pitched waarbij .1 1/3 inning en .2 2/3 inning representeert |
| BF | Batters Faced: Aantal volledige slagbeurten tegenover de pitcher |
| H | Hits zonder errors |
| AVG | Average = H / (PA - BB - HBP) |
| R | Runs: Aantal keren thuisplaat bereikt |
| ER | Earned Runs: Aantal keren thuisplaat bereikt zonder voordeel uit error op een honk |
| ERA4 | Earned Runs Average 4 innings: 4 * (ER / IP) |
| BB | Base on Balls: Aantal keren vier-wijd |
| K | Strike-outs: Aantal strike-outs (incl. "aardappel-safe") |
| BB% | Base on Balls percentage: BB / PA |
| K% | Strike-outs percentage: K / PA |
| WHIP | Walks and Hits per Inning Pitched = (BB + H) / IP |
| HBP | Hit By Pitch: Aantal keren batter geraakt |
| WP | Wild Pitches, resulterend in voordeel tegenstander |
Download het team naar een bestand dat je volgende keer hier kan gebruiken:
Kies een ander team. Let op: als je het team niet eerst downloadt, ben je al je aanpassingen kwijt!